| ||||||||||||||||||||||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8Year 5 & 6 Bristol Old Vic TripYear 5 & 6 Bristol Old Vic Trip | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
| 27Half TermHalf Term | 28Half TermHalf Term | 29Half TermHalf Term | 30Half TermHalf Term | 31Half TermHalf Term | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
